Sport
Home
⚽ Fudbalske lige
1Bundesliga raspored 2025-2026
Izaberi Nemacku ligu za prikaz tabele:
Tabela i rezultati ostalih liga
🎾 Tenis – ATP i WTA rang
Tenis – Rang liste ATP Muskarci
Tenis – Rang liste WTA Zene
Više: ATP Ranking, WTA Ranking
🏀🏀 NBA liga: Istoka i Zapad
NBA Teams
NBA Istok – Konferencija
Tim | Pobede | Porazi | % |
---|---|---|---|
Boston Celtics | 0 | 0 | 0.000 |
Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0.000 |
Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0.000 |
Miami Heat | 0 | 0 | 0.000 |
New York Knicks | 0 | 0 | 0.000 |
Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0.000 |
Indiana Pacers | 0 | 0 | 0.000 |
Chicago Bulls | 0 | 0 | 0.000 |
Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0.000 |
Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0.000 |
Toronto Raptors | 0 | 0 | 0.000 |
Orlando Magic | 0 | 0 | 0.000 |
Washington Wizards | 0 | 0 | 0.000 |
Detroit Pistons | 0 | 0 | 0.000 |
Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0.000 |
NBA Zapad – Konferencija
Tim | Pobede | Porazi | % |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | 0 | 0 | 0.000 |
Golden State Warriors | 0 | 0 | 0.000 |
Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0.000 |
LA Clippers | 0 | 0 | 0.000 |
Phoenix Suns | 0 | 0 | 0.000 |
Dallas Mavericks | 0 | 0 | 0.000 |
Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0.000 |
New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0.000 |
Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0.000 |
Utah Jazz | 0 | 0 | 0.000 |
Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0.000 |
Sacramento Kings | 0 | 0 | 0.000 |
Houston Rockets | 0 | 0 | 0.000 |
San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0.000 |
Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0.000 |
🏓 Stoni Tenis ITTF svetski rang muškarci Top 10
Rang | Igrač | Zemlja | Bodova |
---|---|---|---|
1 | Lin Shidong | 🇨🇳 Kina | 8975 |
2 | Wang Chuqin | 🇨🇳 Kina | 8225 |
3 | Hugo Calderano | 🇧🇷 Brazil | 5400 |
4 | Tomokazu Harimoto | 🇯🇵 Japan | 5350 |
5 | Liang Jingkun | 🇨🇳 Kina | 4200 |
6 | Felix Lebrun | 🇫🇷 Francuska | 3745 |
7 | Truls Möregårdh | 🇸🇪 Švedska | 3680 |
8 | Lin Yun-Ju | 🇹🇼 Tajvan | 2450 |
9 | Darko Jorgić | 🇸🇮 Slovenija | 2450 |
10 | Xiang Peng | 🇨🇳 Kina | 2355 |
Rang | Igračica | Zemlja | Bodova |
---|---|---|---|
1 | Sun Yingsha | 🇨🇳 Kina | 11,250 |
2 | Wang Manyu | 🇨🇳 Kina | 6,765 |
3 | Chen Xingtong | 🇨🇳 Kina | 5,425 |
4 | Kuai Man | 🇨🇳 Kina | 4,780 |
5 | Wang Yidi | 🇨🇳 Kina | 4,500 |
6 | Zhu Yuling | 🇲🇴 Makao | 3,530 |
7 | Miwa Harimoto | 🇯🇵 Japan | 3,450 |
8 | Mima Ito | 🇯🇵 Japan | 3,150 |
9 | Satsuki Odo | 🇯🇵 Japan | 3,030 |
10 | Chen Yi | 🇨🇳 Kina | 2,715 |
ITTF ranking
Brojac poseta ove strane
Ova strana:
...
Ukupno:
...
©
2025 by Vaso Pavlicic Kontakt